Review the minimum system requirements for our Seamless Desktop Recorder to make sure you're ready to share your feedback.
Minimum System Requirements:
Windows
| Component | Minimum requirement |
| Operating system | Windows 10 (64-bit) or later (latest version recommended) |
| Memory (RAM) | At least 8 GB |
| Storage | At least 20 GB free |
| Graphics (GPU) | Intel UHD 620 / Nvidia GTX 950 or equivalent |
| Screen resolution | 1920x1080 |
| Screen ratio | 16:9 |
| Browser | Edge or Firefox (latest version) |
| Upload speed | At least 5.0 Mbps |
Mac
| Component | Minimum requirement |
| Operating system | macOS 12 (Monterey) or later |
| Memory (RAM) | At least 8 GB |
| Storage | At least 20 GB free (SSD preferred) |
| Processor (CPU) | Intel Core i5 / Apple M1 or later |
| Graphics (GPU) | Apple M1 GPU / Intel Iris Plus or later |
| Screen resolution | 1920x1080 |
| Screen ratio | 16:9 |
| Browser | Edge, Firefox, or Safari (latest version) |
| Upload speed | At least 5.0 Mbps |
Unfortunately, we're currently unable to support Chromebooks. To get started, try another device that meets the requirements above.
If you’re ready to start testing, find out how to set up the recorder.